Dai valore
Dai (DAI)
24h Volume Tokens.net
/
24h Volume Globale
2,661,094 USD
Capitalizzazione di Mercato
50,726,966 USD
Rifornimento circolante
50,498,663 DAI
Rifornimento totale
50,498,663 DAI
Mercati di Dai (DAI) su Tokens.net
Abbina
Ultimo prezzo
Cambio Giornaliero
Massimo 24h
Minimo 24h
Volume 24h
Informazioni Dai (DAI)
la criptovaluta Dai è una stablecoin con il prezzo stabilizzato relativo al valore del dollaro US. È stata creata da Dai Stablecoin System, creatori di una piattaforma decentralizzata in esecuzione sulla blockchain Ethereum.
Notizie Blog
Prestiti Cripto
Settembre 16, 2019
Per offrire ai nostri utenti la miglior esperienza di trading di criptovalute possibile, siamo felici ...
Leggi di più
Dettagli
Iniziato
Dicembre 19, 2017
1 anno, 12 mesi fa
1 anno, 12 mesi fa
Team
Andy Milenius | CTO |
---|---|
Arek Szaleniec | Developer |
Bartek Kiepuszewski | Head of Product |
Chris Padovano | Company Counsel |
Coulter Mulligan | Head of Marketing |
Daniel Brockman | Smart Contracts Developer |
David Currin | Product Architect |
Denis Erfurt | Formal Verification Researcher |
Ethan Bennett | Software Engineer |
Fernando Tiberti | Front End Developer |
Georgi Georgiev | Developer |
Gonzalo Balabasquer | Developer |
Greg Diprisco | Business Development Lead |
Haley Jensen | Intern |
Henry Doe | Head of UX & Design |
Jacek Czarnecki | General Counsel |
Jack Ek | Formal Verification Researcher |
James Reidy | Sysadmin and Liquidity Developer |
Jessica Salomon | Community Manager |
Lev Livnev | Economic Research Lead |
Mariano Conti | Developer |
Martin Lundfall | Formal Verification Researcher |
Matt Richards | President |
Michael McDonald | Analytics |
Mikael Brockman | Smart Contracts Developer |
Niklas Kunkel | Developer |
Nikolai Mushegian | Chief Scientist (nChain) |
Robert Horvath | Developer |
Rune Christensen | CEO |
Ryan Casey | Developer |
Sean Brennan | Developer |
Shannon Wu | Marketing Advisor |
Soren Peter Nielsen | Head of Product |
Thomas Pulber | Front End Developer |
Tyler Sorensen | Technical Account Manager |
Wouter Kampmann | Integrations PM |
Link
Blog | https://medium.com/@MakerDAO |
---|---|
Chat | https://chat.makerdao.com/ |
Explorer | https://ethplorer.io/address/0x89d24a6b4ccb1b6faa2625fe562bdd9a23260359 |
Explorer | https://etherscan.io/token/0x89d24a6b4ccb1b6faa2625fe562bdd9a23260359 |
https://www.reddit.com/r/makerDAO | |
Source_code | https://github.com/makerdao/ |
Source_code | https://github.com/makerdao/market-maker-keeper |
Telegram | https://t.me/MakerdaoMKR |
https://twitter.com/makerDAO | |
Vimeo | https://vimeo.com/247715133 |
Website | http://www.makerdao.com/ |