Dash kurs
Dash (DASH)
24h Objętość Tokens.net
/
24h Objętość Globalna
260,038,116 USD
Kapitalizacja Rynkowa
473,811,346 USD
Podaż Krążąca
9,200,990 DASH
Całkowita Podaż
9,200,990 DASH
Dash (DASH) Rynki Tokens.net
Para
Aktualna Cena
Dzienna Zmiana
24h Wysokie
24h Niskie
24h Objęstości
O nas Dash (DASH)
Dash (DASH) jest to cyfrowy pieniądz mocno skupiony na sektorze płatniczym. Coin Dash stanowi formę pieniędzy cyfrowych, umożliwiając przenośne, niedrogie i szybkie transakcje. Jego warstwa bazowa pochodzi z protokołu Bitcoina, lecz celem jest bardziej przyjazny użytkownikowi i skalowalny system płatności.
Wiadomości bloga
Krypto Pożyczki
Wrzesień 16, 2019
Aby umożliwić naszym użytkownikom jak najlepszy obrót kryptowalutami, mamy przyjemność dodać funkcjonalność do naszej platformy, ...
Czytaj
Szczegóły
Rozpoczęto
Styczeń 18, 2014
5 lat, 10 miesięcy temu
5 lat, 10 miesięcy temu
Zespół
akhavr | Developer |
---|---|
Alex Werner | Backend Developer |
Alexander Block | Core Developer |
Alexander Chopan | Head of Strategy |
Alexandre Devilliers | Testing & Deployment |
Andrew Podkovyrin | iOS Developer |
Andy Freer | CTO |
Anton Suprunchuk | Backend Developer |
Bob Carroll | Chief Technology Of?cer |
Bradley Zastrow | Business Development |
Chaepil Lim | Core Developer |
Charif el Mamouni | Head of Infrastructure |
Charles C Williams Jr | Head of UX & Design |
Cofresi | Backend Developer |
Dana Alibrandi | Product Owner |
Darren Tapp | Researcher |
David Rey | Developer |
Elizabeth Robuck | Product Management |
Ernesto Contreras Escalona | Business Development |
Evan Duffield | Strategy Advisor |
Fernando Gutierrez | Chief Marketing Officer |
Glenn Austin | Chief Financial officer |
Guilemon Villemin | Backend Developer |
Holger Schinzel | Lead Quality Assurance Engineer |
Ivan Borovkov | Infrastructure Engineer |
Ivan Shumkov | Senior Software Developer |
Janusz Piasecki | Project Manager |
Jon Kindel | Integrations Engineer |
Joshua Seigler | Front-end Developer |
Kamuela Franco | Backend Developer |
Kelly Kopp-Schuetz | Human Resources |
Kira Bronskaia | Quality Assurance Lead |
Kreshnik Alidema | Senior Software Engineer |
Michael Seitz | Marketing Manager |
Nathan Marley | Lead Developer |
Olga Gnezdyonova | Quality Assurance |
Omar Hamwi | Business Development |
Pablo Lema | Head of Service Desk |
Pascal Meyer | Backend Developer |
Perry Woodin | Advisor |
Philipp Engelhorn | PR / Press |
Pierre Van Rooyen | Backend Developer |
quantumexplorer | iOS Developer |
Robert Wiecko | Project Manager |
Ryan Taylor | CEO |
Samuel Barbosa | Android Developer |
Suba Radhakrishnan | UX/UI Engineer |
Thelazier Yip | Core Developer |
Tomasz Ludek | Android Developer |
udjinm6 | Lead Developer |
Linki
Announcement | https://bitcointalk.org/index.php?topic=421615.0 |
---|---|
Blog | https://www.dash.org/blog/ |
Chat | https://discordapp.com/invite/PXbUxJB |
Discord | https://discord.gg/9z8zX5j |
Explorer | https://explorer.dash.org |
Explorer | https://insight.dash.org/insight/ |
Explorer | https://chainz.cryptoid.info/dash/ |
https://www.facebook.com/DashPay/ | |
Message_board | https://www.dash.org/forum/ |
https://www.reddit.com/r/dashpay | |
Source_code | https://github.com/dashpay/dash |
Telegram | https://t.me/dash_chat |
https://twitter.com/Dashpay | |
Wallet | https://www.dash.org/wallets/ |
Website | https://www.dash.org/ |
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=S0oNO3mbBE8 |