Maker kurs
Maker (MKR)
24h Objętość Tokens.net
/
24h Objętość Globalna
3,421,315 USD
Kapitalizacja Rynkowa
490,927,762 USD
Podaż Krążąca
1,000,000 MKR
Całkowita Podaż
1,000,000 MKR
Maker (MKR) Rynki Tokens.net
Para
Aktualna Cena
Dzienna Zmiana
24h Wysokie
24h Niskie
24h Objęstości
O nas Maker (MKR)
Maker (MKR) jest to token użytowy, token zarządzania i materiał dokapitalizowania systemu Maker, oparty na blockchainie Ethereum. MakerDAO to zdecentralizowana organizacja autonomiczna (decentralized autonomous organization - DAO) z coinem natywnym MKR, który zarządza w pełni zdecentralizowanym stablecoinem DAI poprzez dynamiczny system Pozycji Długów Zabezpieczonych (Collateralized Debt Positions - CDP), autonomiczne mechanizmy opinii i odpowiednio zmotywowanych aktorów zewnętrznych.
Wiadomości bloga
Krypto Pożyczki
Wrzesień 16, 2019
Aby umożliwić naszym użytkownikom jak najlepszy obrót kryptowalutami, mamy przyjemność dodać funkcjonalność do naszej platformy, ...
Czytaj
Szczegóły
Rozpoczęto
Sierpień 15, 2015
4 lata, 3 miesiące temu
4 lata, 3 miesiące temu
Zespół
Andy Milenius | CTO |
---|---|
Ashleigh Schapp | Business Development |
Bartek Kiepuszewski | Head of Product |
Brian Avello | General Counsel |
Chris Bradbury | Product Manager |
Chris Padovano | Company Counsel |
Coulter Mulligan | Head of Marketing |
Daniel Brockman | Smart Contracts Developer |
Denis Erfurt | Formal Verification Researcher |
Edvard Hübinette | Developer |
Ethan Bennett | Software Engineer |
Fernando Tiberti | Front End Developer |
George Niculae | DevOps |
Georgi Georgiev | Developer |
Gonzalo Balabasquer | Developer |
Greg Diprisco | Business Development Lead |
Henry Doe | Head of UX & Design |
Ian Harvey | Software Engineer |
Jacek Czarnecki | General Counsel |
Jack Ek | Formal Verification Researcher |
James Reidy | Sysadmin and Liquidity Developer |
Jennifer Senhaji | Account Manager |
Jessica Salomon | Community Manager |
Jordan Jackson | Testing & Usability Designer |
Joseph Quintillian | Accounting |
Joshua Levine | Developer |
Katie Ryan | Operations Manager |
Lawrence Wang | Software Engineer |
Lev Livnev | Economic Research Lead |
Lorenzo Manacorda | Technical Operations Engineer |
Mariano Conti | Developer |
Mariano Di Pietrantonio | Community Lead |
Martin GS | Keeper Developer |
Martin Lundfall | Formal Verification Researcher |
Michael Elliot | Developer |
Michael McDonald | Analytics |
Michael McKain | Product Designer |
Mikael Brockman | Smart Contracts Developer |
Mike Porcaro | Head of Communications |
Niklas Kunkel | Developer |
Nikolai Mushegian | Chief Scientist (nChain) |
Peter Ujvari | Developer |
Qijun | China Advisor |
Richard Brown | Technical Community Manager |
Robert Horvath | Developer |
Rune Christensen | CEO |
Ryan Casey | Developer |
Sean Brennan | Developer |
Shannon Wu | Marketing Advisor |
Soren Peter Nielsen | Head of Product |
Steven Becker | President & COO |
Thomas Pulber | Front End Developer |
Tyler Sorensen | Technical Account Manager |
Vamsi Alluri | Technical Account Manager |
Wouter Kampmann | Integrations PM |
Linki
Blog | https://medium.com/@MakerDAO |
---|---|
Chat | https://chat.makerdao.com/ |
Explorer | https://etherscan.io/token/Maker |
Explorer | https://ethplorer.io/address/0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 |
https://www.reddit.com/r/MakerDAO | |
Source_code | https://github.com/makerdao/market-maker-keeper |
Telegram | https://t.me/MakerdaoMKR |
https://twitter.com/MakerDAO | |
Vimeo | https://vimeo.com/247715549 |
Website | https://makerdao.com/ |